Cadenes transportadores de la sèrie SS MC amb passadors buits
Cadena transportadora amb passador buit (sèrie M)
Cadena GL núm. | Tona | Dimensió del corró | Arbust | Alçada de la placa | Amplada entre interiors | Diàmetre del pin | Fixar | Placa | Resistència a la tracció definitiva | ||||||||||
P | d1 | d4 | d6 | b11 | d8 | h2 | b1 | d3 | d7 | L | Lc | T | Q | ||||||
min | màxim | màxim | màxim | màxim | màxim | min | màxim | màxim | màxim | màxim | màxim | min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ||||||
SSMC20 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | 36,00 | 25,00 | 45,00 | 4,50 | 17,50 | 25,00 | 20.00 | 13.00 | 8.20 | 36,00 | 38,50 | 3,50 | 19,60 |
SSMC56 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 50,00 | 30,00 | 60,00 | 5,00 | 21.00 | 35,00 | 24.00 | 15,50 | 10.20 | 45,00 | 47,50 | 4.00 | 39.20 |
SSMC112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 130 | 70,00 | 42,00 | 85,00 | 7.00 | 29,00 | 50,00 | 32,00 | 22.00 | 14.30 | 62,50 | 64,30 | 6.00 | 72,08 |
SSMC224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 100,00 | 60,00 | 120,00 | 10.00 | 41,00 | 70,00 | 43,00 | 31.00 | 20.30 | 83,00 | 85,50 | 8.00 | 134,40 |
Les cadenes transportadores de passadors buits (sèrie MC) són el tipus més comú d'accionament de cadena que s'utilitza per impulsar la potència mecànica per a una àmplia gamma de maquinària domèstica, industrial i agrícola, incloent-hi transportadors, màquines de trefilatge de cables i màquines de trefilatge de tubs. Els productes estan fets d'acer inoxidable d'alta qualitat. Les plaques d'acer es punxonen i s'espremen a través de forats amb tecnologia de precisió. Després del processament mitjançant equips automàtics d'alta eficiència i equips de mòlta automàtica, . La precisió del muntatge està garantida per la posició del forat interior i la pressió de reblat rotatiu.